Jiangsu Chensheng Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Address: Jiangsu Yixing Central Branch Park Street Fukang Road No.26
Tel:0510-87020033、87020032
0510-87137555、87137558
Fax:0510-87137556
E-Mail:web@chenshengep.com
jscshb@126.com
Website:www.chenshengep.com
Walnut shells filter
The use with introduces the filtration is removes in the water the suspension most effective method, however uses the general filtration craft effect regarding the oily sewage really micro, is getting higher and higher in view of the national each big oil
The use with introduces
濾 料 名(míng) 稱 | 石英砂 | 核桃殼 | |
過濾效果 | 油去除率(***) | 40-50 | 82-93 |
懸浮物(wù)去除率(***) | 50-65 | 85-96 | |
濾速(m/h) | 8-12 | 25-30 | |
反沖洗強度(l/s·㎡) | 16 | 6-7 | |
濾料維護方式 | 2-3年更換一次 | 每年補充10*** |
Other related technical parameter
Second-level processing: Oil elimination rate: 65***; Index of oil ≤5mg/l; SS content <3mg/l
型号 | 處理(lǐ)量(m3/h) | 筒體(tǐ)直徑(mm) | 過濾面積(㎡) | 配泵型号 | 揚程(m) | 功率(KW) | 攪拌機功率(KW) |
HY-800 | 10 | 800 | 0.500 | IS50-32-200A | 35 | 4 | 4 |
HY-1000 | 20 | 1000 | 0.790 | IS65-40-200A | 38 | 5.5 | |
HY-1200 | 30 | 1200 | 1.13 | IS80-65-160A | 35 | 7.5 | |
HY-1600 | 50 | 1600 | 2.010 | IS80-50-200 | 45 | 15 | 5.5 |
HY-2000 | 80 | 2000 | 3.140 | IS100-65-200A | 38 | 18.5 | 11 |
HY-2400 | 110 | 2400 | 4.520 | IS100-65-200 | 45 | 22 | 20 |
HY-2600 | 130 | 2600 | 5.306 | IS150-125-400A | 38 | 37 | 22 |
HY-2800 | 150 | 2800 | 6.154 | IS150-125-400A | 38 | 37 | 30 |
HY-3000 | 180 | 3000 | 7.065 | IS150-125-315 | 32 | 30 | 30 |
φ1600mm and below uses the vertical planet cycloid pin gear speed reducer.
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require